
Высокий
YCDZ 3X25+2X10 ПОДЪЕМ И КРАН GJJ КАБЕЛЬ Кабель H07RN-F 3G1,5 450/750 В, одобренный VDE, медный провод с изоляцией из эти
Базовая информация.
| Модель №. | много видов |
| Подъемный механизм | Реечная и шестерня |
| Грузоподъемность | Уровень веса |
| Кастомизация | Да |
| Транспортный пакет | Контейнер |
| Спецификация | Все виды |
| Товарный знак | СИЛЬНЫЙ |
| Источник | Шанхай |
| Код ТН ВЭД | 84313900 |
| Производственная мощность | 10000ПК/год |
Описание продукта
YCDZ 3X25+2X10 ПОДЪЕМ И КРАН GJJ КАБЕЛЬКабель Х07РН-Ф 3G1,5
Кабель H07RN-F с медными жилами, 450/750 В, одобренный VDE, с изоляцией из этиленпропиленового полиэтилена и оболочкой из CPE
Гибкие резиновые кабели H07RN-F
Гибкий резиновый кабель H07RN-F
Гибкий медно-резиновый кабель H07RN-F
Медный кабель H07RN-F
Кабель с резиновой изоляцией H07RN-F



Резиновый трос HO7RNF
Нормальная площадь поперечного сечения дирижера (мм2) | Нормальный диаметр пряди (мм) | Нормальная толщина изоляции (мм) | Нормальная толщина куртки (мм) | Больше диаметра кабеля (мм) | Максимальное сопротивление проводника при 20°C (≤Ом/км) | |
2×0,75 | 0,20 | 0,6 | 0,8 | 4,0×6,4 | 4,4×7,2 | |
2×1 | 0,20 | 0,6 | 0,9 | 4,3×6,8 | 4,7×7,6 | |
2×1,5 | 0,25 | 0,8 | 1.0 | 5,2×8,4 | 5,7×9,4 | |
2×2,5 | 0,25 | 0,9 | ||||
предыдущий:
Специальный кабель Anrbt900d для защиты от
Отправить нам





